- 9983 adrの検索結果
- 一般ブログ
- ブログ記事
ブログ記事
- 人気記事
- 新着記事
104件中 91-100件を表示
- すべてのユーザー
2025年9月16日 ダウ 45757.90(-125.55 -0.27%)2025年09月17日4649jadoのブログ・・・0年物3.288-0.0113.268ADR銘柄引値一覧「ADR引け値」は・・・,434 ファーストリテイ (9983/小売業) 47,360 4・・・
2025年9月15日 ダウ平均 45883.45(+49.23 +0.11%)2025年09月16日4649jadoのブログ・・・0年物3.291-0.0153.274ADR銘柄引値一覧「ADR引け値」は・・・,242 ファーストリテイ (9983/小売業) 48,320 4・・・
2025年9月12日 ダウ平均 45834.22(-273.78 -0.59%)2025年09月13日4649jadoのブログ・・・0年物3.303+0.0403.238ADR銘柄引値一覧9月13日「ADR・・・,455 ファーストリテイ (9983/小売業) 48,320 4・・・
2025年9月11日 ダウ平均 46108.00(+617.08 +1.36%)2025年09月12日4649jadoのブログ・・・0年物3.258-0.0243.263ADR銘柄引値一覧9月12日 「AD・・・,740 ファーストリテイ (9983/小売業) 47,950 4・・・
2025年9月10日 ダウ平均 45490.92(-220.42 -0.48%)2025年09月11日4649jadoのブログ・・・0年物3.274-0.0173.273ADR銘柄引値一覧9月11日 「AD・・・,286 ファーストリテイ (9983/小売業) 48,290 4・・・
2025年9月9日 ダウ平均 45711.34(+196.39 +0.43%)2025年09月09日4649jadoのブログ・・・0年物3.289+0.0183.247ADR銘柄引値一覧9月10日 「AD・・・,503 ファーストリテイ (9983/小売業) 48,400 4・・・
2025年9月8日 ダウ平均 45514.95(+114.09 +0.25%)2025年09月09日4649jadoのブログ・・・0年物3.276-0.0373.285ADR銘柄引値一覧「ADR引け値」は・・・,352 ファーストリテイ (9983/小売業) 49,180 4・・・
2025年9月5日 ダウ平均 45400.86(-220.43 -0.48%)2025年09月06日4649jadoのブログ・・・0年物3.306-0.0463.327ADR銘柄引値一覧「ADR引け値」は・・・,219 ファーストリテイ (9983/小売業) 48,490 4・・・
2025年9月4日 ダウ平均 45621.29(+350.06 +0.77%)2025年09月05日4649jadoのブログ・・・0年物3.354-0.0253.351ADR銘柄引値一覧「ADR引け値」は・・・,383 ファーストリテイ (9983/小売業) 47,820 4・・・
2025年9月3日 ダウ平均 45271.23(-24.58 -0.05%)2025年09月04日4649jadoのブログ・・・0年物3.364-0.0493.388ADR銘柄引値一覧9月4日 「ADR・・・,436 ファーストリテイ (9983/小売業) 46,670 4・・・
